Results
| ISF Country | Badminton - Boys | Badminton - Girls | Badminton - Coaches | Badminton - Umpires |
|---|---|---|---|---|
| ISFEVENT | 4 | 4 | 1 | |
| Sierra Leone | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sierra Leone | 2 | 2 | 1 | |
| Brazil | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Afghanistan | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Afghanistan | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ISF Country | Badminton - Boys | Badminton - Girls | Badminton - Coaches | Badminton - Umpires |

