Results
| ISF Country | Chess - Boys | Chess - Girls | Chess - Coaches |
|---|---|---|---|
| ISFEVENT | 2 | 2 | 1 |
| Republic of Srpska | 3 | 3 | 1 |
| Republic of Srpska | 3 | 3 | 1 |
| Brazil | 3 | 3 | 1 |
| Afghanistan | 1 | 1 | 1 |
| Afghanistan | 2 | 2 | 1 |
| ISF Country | Chess - Boys | Chess - Girls | Chess - Coaches |
| ISF Country | Chess - Boys | Chess - Girls | Chess - Coaches |
|---|---|---|---|
| ISFEVENT | 2 | 2 | 1 |
| Republic of Srpska | 3 | 3 | 1 |
| Republic of Srpska | 3 | 3 | 1 |
| Brazil | 3 | 3 | 1 |
| Afghanistan | 1 | 1 | 1 |
| Afghanistan | 2 | 2 | 1 |
| ISF Country | Chess - Boys | Chess - Girls | Chess - Coaches |


Sorry. You must be logged in to view this form.