Results
| ISF Country | Fencing - Boys | Fencing - Girls | Fencing - Coaches | Fencing Referees |
|---|---|---|---|---|
| ISFEVENT | 6 | 6 | 1 | |
| Brazil | 6 | 6 | 2 | 3 |
| Afghanistan | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Afghanistan | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ISF Country | Fencing - Boys | Fencing - Girls | Fencing - Coaches | Fencing Referees |
| ISF Country | Fencing - Boys | Fencing - Girls | Fencing - Coaches | Fencing Referees |
|---|---|---|---|---|
| ISFEVENT | 6 | 6 | 1 | |
| Brazil | 6 | 6 | 2 | 3 |
| Afghanistan | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Afghanistan | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ISF Country | Fencing - Boys | Fencing - Girls | Fencing - Coaches | Fencing Referees |


Sorry. You must be logged in to view this form.