Results
| ISF Country | Aerobic Gymnastics - Boys | Aerobic Gymnastics - Girls | Aerobic Gymnastics - Coaches | Aerobic Gymnastics Judges | Aerobic Gymnastics Team Officials |
|---|---|---|---|---|---|
| ISFEVENT | 6 | 6 | 1 | ||
| Sierra Leone | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sierra Leone | 2 | 2 | 1 | ||
| Brazil | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| ISF Country | Aerobic Gymnastics - Boys | Aerobic Gymnastics - Girls | Aerobic Gymnastics - Coaches | Aerobic Gymnastics Judges | Aerobic Gymnastics Team Officials |

