Results
| ISF Country | Wushu - Boys | Wushu - Girls | Wushu - Coaches | Wushu Judge | Wushu Team Officials |
|---|---|---|---|---|---|
| ISFEVENT | 3 | 3 | 1 | ||
| Brazil | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ISF Country | Wushu - Boys | Wushu - Girls | Wushu - Coaches | Wushu Judge | Wushu Team Officials |
| ISF Country | Wushu - Boys | Wushu - Girls | Wushu - Coaches | Wushu Judge | Wushu Team Officials |
|---|---|---|---|---|---|
| ISFEVENT | 3 | 3 | 1 | ||
| Brazil | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Iran | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ISF Country | Wushu - Boys | Wushu - Girls | Wushu - Coaches | Wushu Judge | Wushu Team Officials |


Sorry. You must be logged in to view this form.