Results
| Country | Name | Photo | Selection |
|---|---|---|---|
| Llamil Soler | |||
| Martin Zenteno | |||
| Matias Rubio | |||
| Nicolas Dominguez | |||
| Sergio Soler | |||
| Victoria Cordero | |||
| Maximiliano Zepeda | |||
| Reihj Rojano | |||
| Anibal Fuenzalida | |||
| Carlos Vergara | |||
| Francisco Moraga | |||
| Maria Catalina Echeverria | |||
| Christian Peters | |||
| Domingo Valenzuela | |||
| Emilio Guzman | |||
| Lewis H Fellinger | |||
| Ignacio Nunez | |||
| Inigo Herrera | |||
| Jeronimo Carcelen | |||
| Juan Izquierdo | |||
| Juan Oettinger | |||
| Matias Fleischmann | |||
| Nicolas Morgan | |||
| Vicente Donoso | |||
| Nicolas Seydewitz | |||
| Country | Name | Photo | Selection |

