Results
| Country | Name | Photo | Selection |
|---|---|---|---|
| Erick David De Alencar Lopes | |||
| Henrique Costa De Carvalho | |||
| Henthonny Manica Moraes | |||
| Joao Vitor Ribeiro Gazola | |||
| Johnata Vinicius Da Silva Moura | |||
| Jose Antonio Escobar De Almeida | |||
| Josue Barros Natividade | |||
| Kaua Ventura Narciso | |||
| Kayo Lucas Dos Santos Dias Martins | |||
| Mateus Rodrigues Dos Santos | |||
| Naftaly Magalhaes de Jesus | |||
| Nicolas Izidoro Da Silva | |||
| Pyetro Henrico Roberto Souza | |||
| Robson Jean Da Silva Araujo | |||
| Jose Cordeiro de Carvalho | |||
| Hiller Franco Entringer | |||
| Bruna Jessica Oliveira Farias | |||
| Aline da Silva | |||
| Eduardo Augusto Fernandes Domingues | |||
| MOHAMMED EL HOUMMANI | |||
| Pierson Day Fox | |||
| test test | |||
| Tomas Vesely | |||
| Tomas Vesely | |||
| Tomas Vesely | |||
| Country | Name | Photo | Selection |

