Results
| Country | Name | Photo | Selection |
|---|---|---|---|
| Brazil | Francisco Bras da Cruz Filho | ![]() | |
| Brazil | Flavia Soares de Oliveira | ![]() | |
| Denmark | Frederik Skou Nielsen | ![]() | |
| Denmark | Kristina Sommer | ![]() | |
| Poland | Marcin Stępień | ![]() | |
| Poland | Jakub Tondys | ![]() | |
| Poland | Dawid Pietrowski | ![]() | |
| Poland | Antoni Metrycki | ![]() | |
| Poland | Michał Samulczyk | ![]() | |
| Poland | Miłosz Bielecki | ![]() | |
| Poland | Robert Sobór | ![]() | |
| Poland | Filip Wegliński | ![]() | |
| Poland | Bartosz Koryciński | ![]() | |
| Poland | Miłosz Hanas | ![]() | |
| Poland | Patryk Piwnicki | ![]() | |
| Poland | Kacper Gajewski | ![]() | |
| Poland | Damian Mikulski | ![]() | |
| Poland | Patryk Chybiński | ![]() | |
| Poland | Mikołaj Stępień | ![]() | |
| France | EACHANN CHAZOTTES | ![]() | |
| France | PIERRE MOREAU | ![]() | |
| Sweden | David Andersson | ![]() | |
| Sweden | Elin Ernelind | ![]() | |
| Sweden | Elin Granström Leissner | ![]() | |
| Sweden | Elin Nordström | ![]() | |
| Country | Name | Photo | Selection |


























