Results
| ISF Country | Table Tennis - Boys | Table Tennis - Girls | Table Tennis - Coaches | Table Tennis Referees |
|---|---|---|---|---|
| ISFEVENT | 4 | 4 | 1 | |
| Sierra Leone | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poland | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Comoros | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Sierra Leone | 2 | 2 | 1 | |
| Brazil | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Czech Republic | 3 | 1 | 0 | |
| Afghanistan | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Afghanistan | 3 | 3 | 2 | 2 |
| ISF Country | Table Tennis - Boys | Table Tennis - Girls | Table Tennis - Coaches | Table Tennis Referees |

