Results
| ISF Country | Taekwondo - Boys | Taekwondo - Girls | Taekwondo - Coaches | Taekwondo Referees |
|---|---|---|---|---|
| ISFEVENT | 5 | 5 | 1 | |
| Sierra Leone | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Comoros | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sierra Leone | 2 | 2 | 1 | |
| Moldova | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Brazil | 7 | 7 | 2 | 1 |
| Iran | 6 | 6 | 2 | 0 |
| Kazakhstan | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Afghanistan | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Afghanistan | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ISF Country | Taekwondo - Boys | Taekwondo - Girls | Taekwondo - Coaches | Taekwondo Referees |

