Results
| Country | Name | Photo | Selection |
|---|---|---|---|
| Armenia | ARSHAK HARUTYUNYAN | ![]() | |
| Nepal | Khem Raj Upreti | ![]() | |
| Nepal | Shyangdip Tamang | ![]() | |
| Chinese Taipei | YI-CHEN LIN | ![]() | |
| Chinese Taipei | ZHI-TI WANG | ![]() | |
| Chinese Taipei | WEN-HSUAN WANG | ![]() | |
| Hungary | József Ács | ![]() | |
| Hungary | Tibor Botos | ![]() | |
| Hungary | Rafael Buza | ![]() | |
| Chinese Taipei | MAO-CHENG CHIN | ![]() | |
| Poland | Matylda Leśniak | ![]() | |
| Poland | Justyna Dziuba | ![]() | |
| Chinese Taipei | CHIA-HUI LIN | ![]() | |
| Chinese Taipei | CHENG-JUI KAO | ![]() | |
| Armenia | GAGIK KHACHATRYAN | ![]() | |
| Poland | Barbara Zając | ![]() | |
| Chinese Taipei | YU-AN CHANG | ![]() | |
| Chinese Taipei | YU-LUN SU | ![]() | |
| Chinese Taipei | CHIA-CHUAN CHUANG | ![]() | |
| Chinese Taipei | YI-CHING CHU | ![]() | |
| Chinese Taipei | YUN-EN TSAI | ![]() | |
| Poland | Julianna Polewka | ![]() | |
| Croatia | Roko Farkaš | ![]() | |
| Chinese Taipei | RU-YUN LIU | ![]() | |
| Poland | Patryk Marszałek | ![]() | |
| Country | Name | Photo | Selection |


























