Results
| Country | Name | Photo | Selection |
|---|---|---|---|
| Poland | Aleksandra Mazan | ![]() | |
| Belarus | Maryia Khvost | ![]() | |
| Poland | Iga Mikuła | ![]() | |
| Poland | Daria Mikuła | ![]() | |
| Poland | Maja Kula | ![]() | |
| Poland | Alicja Jabłońska | ![]() | |
| Poland | Anna Nowak | ![]() | |
| Poland | Zofia Kaszowska | ![]() | |
| Poland | Justyna Dziuba | ![]() | |
| Poland | Julianna Polewka | ![]() | |
| Poland | Kajetan Kociuba | ![]() | |
| Poland | Michał Koziak | ![]() | |
| Poland | Wojciech Rusinek | ![]() | |
| Poland | Bartosz Kotkowiak | ![]() | |
| Poland | Tomasz Polewka | ![]() | |
| Poland | Krzysztof Polec | ![]() | |
| Ukraine | Vadym Stetsenko | ![]() | |
| Andorra | Kevin Poulet Fernandez | ![]() | |
| Andorra | Guillem Dalmau Miarnau | ![]() | |
| United States | David Ho | ![]() | |
| United States | Lance Santos | ![]() | |
| United States | Kristian Taneski | ![]() | |
| Montenegro | Budimir Vukićević | ![]() | |
| Ukraine | Mariia Manko | ![]() | |
| Ukraine | Oleksandr Martynkov | ![]() | |
| Country | Name | Photo | Selection |


























