Results
| Country | Name | Photo | Selection |
|---|---|---|---|
| Andorra | Jana Rodriguez Prats | ![]() | |
| Ukraine | Illia Bykov | ![]() | |
| Andorra | Iago Catena Alquezar | ![]() | |
| Albania | Rauf Dimraj | ![]() | |
| Ukraine | Anna Vashchyshyn | ![]() | |
| Andorra | Marc Nuñez Madrid | ![]() | |
| Ukraine | Tymur Nikulin | ![]() | |
| Andorra | Liam Pijuan Palau | ![]() | |
| Albania | Deni Muça | ![]() | |
| Albania | Antea Meta | ![]() | |
| Albania | Kendi Prifti | ![]() | |
| Albania | Matilda Çaushi | ![]() | |
| Ukraine | Oleksandr Borys | ![]() | |
| Ukraine | Filipp Serhiienko | ![]() | |
| Ukraine | Kostiantyn Hladysh | ![]() | |
| Ukraine | Bohdan Malich | ![]() | |
| Ukraine | Stanislav Kostian | ![]() | |
| Ukraine | Olena Zernyk | ![]() | |
| Ukraine | Artem Lukashenko | ![]() | |
| Ukraine | Vladyslav Chornobai | ![]() | |
| Ukraine | Nikita Lysenko | ![]() | |
| Ukraine | Davyd Shakula | ![]() | |
| Ukraine | Vladyslav Vysochenko | ![]() | |
| Ukraine | Stanislav Kitchenko | ![]() | |
| Ukraine | Vasyl Konovalov | ![]() | |
| Country | Name | Photo | Selection |


























