Results
| Country | Name | Photo | Selection |
|---|---|---|---|
| Denmark | Johan Korsgaard | ![]() | |
| Denmark | Mikkel Jørgensen | ![]() | |
| Denmark | Marius Nørsøller | ![]() | |
| Denmark | Simon Hviid | ![]() | |
| Denmark | Høgni Heinason | ![]() | |
| Denmark | Noah Butic | ![]() | |
| Denmark | Jonas Hald | ![]() | |
| Denmark | Mads Struntze | ![]() | |
| Denmark | Mathias Frederiksen | ![]() | |
| Denmark | Markus Have Nielsen | ![]() | |
| Denmark | Silas Overby | ![]() | |
| Denmark | Rói Seyer | ![]() | |
| Denmark | Anton Houe | ![]() | |
| Denmark | Andreas Justesen | ![]() | |
| Denmark | Anders Cramer Friis | ![]() | |
| Denmark | Isabella Seiersen Mathorne | ![]() | |
| Denmark | Emma Grove Andersen | ![]() | |
| Denmark | Mille Lebech Christensen | ![]() | |
| Denmark | Sofie Filt Ring | ![]() | |
| Denmark | Caroline Hyllested Winther | ![]() | |
| Denmark | Amalie Høeg Vinther | ![]() | |
| Denmark | Ida Arnhild Brøbecher | ![]() | |
| Denmark | Ellen Kjær Tolstrup | ![]() | |
| Denmark | Emmelie Rosendahl Andersen | ![]() | |
| Denmark | Emilie Cathrine Nørholm Søndergaard | ![]() | |
| Country | Name | Photo | Selection |


























