Select Page

Displaying 3,776 - 3,800 of 23,378

Results

Entries
Entry IDName of the eventOriginal Entry IDDelegationCountryCategorySportFunctionGenderEventFirstLastOverview IDCustom Content
110862ISF WSC Futsal110861Republic of SrpskaRepublic of SrpskaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalNikolaMilojevic109658109658|110862|73078|110861
110865ISF WSC Futsal110864Republic of SrpskaRepublic of SrpskaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalNemanjaKeseljevic109658109658|110865|73078|110864
110868ISF WSC Futsal110867Republic of SrpskaRepublic of SrpskaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalAleksaDzeletovic109658109658|110868|73078|110867
110871ISF WSC Futsal110870Republic of SrpskaRepublic of SrpskaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalPavleMihic109658109658|110871|73078|110870
110874ISF WSC Futsal110873Republic of SrpskaRepublic of SrpskaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalMarkoVujovic109658109658|110874|73078|110873
110877ISF WSC Futsal110876Republic of SrpskaRepublic of SrpskaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalVeljkoJanjic109658109658|110877|73078|110876
110880ISF WSC Futsal110879Republic of SrpskaRepublic of SrpskaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalUrosPuhalo109658109658|110880|73078|110879
110883ISF WSC Futsal110882Republic of SrpskaRepublic of SrpskaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalAleksandarMilivojevic109658109658|110883|73078|110882
110886ISF WSC Futsal110885Republic of SrpskaRepublic of SrpskaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalObradVuckovic109658109658|110886|73078|110885
110890ISF WSC Futsal110889SerbiaSerbiaFutsalHead of DelegationFemaleISF WSC FutsalIvanaArsic8013080130|110890|73078|110889
110893ISF WSC Futsal110892SerbiaSerbiaSchool BoysFutsalCoachMaleISF WSC FutsalMarkoSuzic8013080130|110893|73078|110892
110896ISF WSC Futsal110895SerbiaSerbiaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalBogdanDimitrijevic8013080130|110896|73078|110895
110900ISF WSC Futsal110899SerbiaSerbiaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalNikolaBundalo8013080130|110900|73078|110899
110903ISF WSC Futsal110902SerbiaSerbiaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalLukaGlusac8013080130|110903|73078|110902
110907ISF WSC Futsal110906SerbiaSerbiaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalStrahinjaStamenkovic8013080130|110907|73078|110906
110910ISF WSC Futsal110909SerbiaSerbiaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalLazarSavic8013080130|110910|73078|110909
110913ISF WSC Futsal110912SerbiaSerbiaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalMilosBundalo8013080130|110913|73078|110912
110916ISF WSC Futsal110915SerbiaSerbiaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalLazarSpasic8013080130|110916|73078|110915
110919ISF WSC Futsal110918SerbiaSerbiaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalJovanBlagojevic8013080130|110919|73078|110918
110922ISF WSC Futsal110921SerbiaSerbiaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalJovanNonkovic8013080130|110922|73078|110921
110925ISF WSC Futsal110924SerbiaSerbiaSchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalFabijanMorina8013080130|110925|73078|110924
110928ISF WSC Futsal110927SerbiaSerbiaSchool GirlsFutsalCoachMaleISF WSC FutsalArpadNagy Varjas8013080130|110928|73078|110927
110937ISF WSC Futsal110936HungaryHungarySchool BoysFutsalAthleteMaleISF WSC FutsalMateOdor7614876148|110937|73078|110936
110952ISF WSC Futsal110951SerbiaSerbiaSchool GirlsFutsalAthleteFemaleISF WSC FutsalMilicaLeskov8013080130|110952|73078|110951
110956ISF WSC Futsal110949SerbiaSerbiaSchool GirlsFutsalAthleteFemaleISF WSC FutsalTamaraIvkovic Ivandekic8013080130|110956|73078|110949
Entry IDName of the eventOriginal Entry IDDelegationCountryCategorySportFunctionGenderEventFirstLastOverview IDCustom Content

Sorry. You must be logged in to view this form.