| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Swimming | PAMELA ZEMPOALTECA PEREZ | | | | | | | | | | | | | | | | | - Freestyle 200m
- Freestyle 400m
| - Breaststroke 50m
- Breaststroke 100m
- Breaststroke 200m
| | - Butterfly 50m
- Butterfly 200m
| | | | | | | | | | | CENTRO EDUCATIVO CRECER , A.C. | C EDUCATIVO CRECER | 21/07/2007 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Basketball | DANIEL DE JESUS PEDROZA DIAZ | | | | | | Forward | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Instituto Chapultepec Norte | INS CHAPULTEPEC NTE | 26/02/2006 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Basketball | DIEGO ARTURO MENDEZ GONZALEZ | | | | | | Guard | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Instituto Chapultepec Norte | INS CHAPULTEPEC NTE | 26/01/2006 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Basketball | EMILIANO CASTAÑEDA VENTURA | | | | | | Guard | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Instituto Chapultepec Norte | INS CHAPULTEPEC NTE | 01/02/2006 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Basketball | JOSE MANUEL DELGADO FONSECA | | | | | | Forward | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Instituto Chapultepec Norte | INS CHAPULTEPEC NTE | 30/04/2006 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Basketball | ANGEL ALBERTO OCHOA SALAS | | | | | | Guard | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Instituto Chapultepec Norte | INS CHAPULTEPEC NTE | 25/02/2006 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Basketball | MAXIMILIANO MEZA BOILEVE | | | | | | Guard | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Instituto Chapultepec Norte | INS CHAPULTEPEC NTE | 08/12/2006 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Basketball | ALFONSO VELEZ ZEPEDA | | | | | | Center | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Instituto Chapultepec Norte | INS CHAPULTEPEC NTE | 06/09/2006 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Basketball | YAVE ALEJANDRO ESCUDERO PEREZ | | | | | | Guard | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Instituto Chapultepec Norte | INS CHAPULTEPEC NTE | 27/04/2007 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Basketball | DAVID AARON FRAGOZO ELENES | | | | | | Forward | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Instituto Chapultepec Norte | INS CHAPULTEPEC NTE | 21/06/2006 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Basketball | MAXIMO SOTO GODINEZ | | | | | | Guard | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Instituto Chapultepec Norte | INS CHAPULTEPEC NTE | 21/01/2006 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Basketball | OCTAVIO MOYA CASTRO | | | | | | Center | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Instituto Chapultepec Norte | INS CHAPULTEPEC NTE | 05/01/2006 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Taekwondo | ANGEL DE JESUS VELEZ MORALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -33kg | | | | | | | Colegio Lázaro Cárdenas del Río | C LAZARO CARDENAS | 13/08/2007 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Taekwondo | CAROL MARISEL SANCHEZ ALVARADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Individual Poomsae
- Team Poomsae
| | | | | Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano | S IGNACIO M ALTAMIRANO | 08/12/2007 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Taekwondo | JESUS ANDREY TELLEZ TORRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -61kg | | | | | | | Colegio Zacatecas | Colegio Zacatecas | 27/01/2008 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Taekwondo | ALEXA BENITEZ CRUZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -55kg | | | | | | Esc. Gral. Josefa Bustamante | E G Josefa Bustamante | 31/07/2007 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Taekwondo | LUIS MARIO ALVAREZ GARCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -41kg | | | | | | | Escuela Secundaria Estatal #3008 "Benito Juarez Garcia" | SEC BENITO JUAREZ | 10/09/2008 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Taekwondo | CARLOS EMILIO BAEZ ROBLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -37kg | | | | | | | Espacio Educativo México Global A. C. | E E MEXICO GLOBAL | 25/11/2008 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Taekwondo | DOMINIC YUREL MARTINEZ CASTAÑEDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -51kg | | | | | | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #16 "GUILLERMO CHÁVEZ PÉREZ" | S GUILLERMO CHAVEZ | 11/06/2007 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Taekwondo | YANITZA NAOMI TREJO ZAVALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -47kg | | | | | | Escuela General Secundaria Leyes De Reforma | S LEYES DE REFORMA | 10/10/2007 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Taekwondo | JABIR JAMED DORANTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GESB Escuela Simón Bolívar Campus Briones | ESC SIMON BOLIVAR | 19/05/2006 |
| 38786 | Belgium FC | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Orienteering | GIACONIA Attilio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Athénée Royal Vauban CHARLEROI | Athénée Royal Vauban | 26/07/2006 |
| 38786 | Belgium FC | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Orienteering | FABRION Lucas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Athénée Royal Vauban CHARLEROI | Athénée Royal Vauban | 09/02/2007 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Taekwondo | MONTSERRAT PRADO NALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - Mixed Poomsae
- Team Poomsae
| | | | | Universidad Tecmilenio | TECMILENIO | 12/12/2006 |
| 39092 | Mexico | ISF U15 World School Sport Games | | Athlete | Taekwondo | MATEO LORDMENDEZ FIGUEROA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Colegio Bilingüe Báltico | BILINGÜE BALTICO | 24/03/2008 |