Results
| Country | Name | Photo | Selection |
|---|---|---|---|
| Slovakia | Dušan Sláma | ![]() | |
| Slovakia | Michal Eliáš | ![]() | |
| Slovakia | Alena Bukovacová | ![]() | |
| Slovakia | Marek Koman | ![]() | |
| Slovakia | Miroslava Velgosová | ![]() | |
| Slovakia | Natália Miščíková | ![]() | |
| Slovakia | Daniela Slavkovská | ![]() | |
| Slovakia | Filip Bukovác | ![]() | |
| Slovakia | Tomáš Kasza | ![]() | |
| Slovakia | Šimon Peter Šipos | ![]() | |
| Slovakia | Maximilián Kubík | ![]() | |
| Slovakia | Jakub Hummel | ![]() | |
| Slovakia | Matej Demovič | ![]() | |
| Slovakia | Šimon Kukurugya | ![]() | |
| Slovakia | Jakub Berčík | ![]() | |
| Slovakia | Rebecca Ida Herna | ![]() | |
| Slovakia | Ema Michačová | ![]() | |
| Slovakia | Kamila Pompurová | ![]() | |
| Slovakia | Natália Ježíková | ![]() | |
| Slovakia | Martin Roháč | ![]() | |
| Slovakia | Adam Trepáč | ![]() | |
| Slovakia | Tomáš Šipoš | ![]() | |
| Slovakia | Marek Dolný | ![]() | |
| Ukraine | Nataliia Sapatsynska | ![]() | |
| Lithuania | Aušra Bartkevičienė | ![]() | |
| Country | Name | Photo | Selection |


























