Results
| Country | Name | Photo | Selection |
|---|---|---|---|
| United States | Karl Rabe | ![]() | |
| United States | Stephanie Smith | ![]() | |
| Mexico | GAEL ARON HERNANDEZ CASAS | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Egeev Ryskulbek | ![]() | |
| Ukraine | Vladyslav Zakharchenko | ![]() | |
| Ukraine | Davyd Bilyi | ![]() | |
| Ukraine | Oleksandr Shevchenko | ![]() | |
| Ukraine | Kyrylo Pashko | ![]() | |
| Ukraine | Kyrylo Osypenko | ![]() | |
| Ukraine | Artem Marynovskyy | ![]() | |
| Ukraine | Ruslan Nesterenko | ![]() | |
| Ukraine | Vitalii Lobko | ![]() | |
| Ukraine | Yaroslav Kuzmenko | ![]() | |
| Ukraine | Maksym Korobov | ![]() | |
| Ukraine | Serhii Kiblytskyi | ![]() | |
| Ukraine | Vladyslav Kalyn | ![]() | |
| Ukraine | Danylo Ishchenko | ![]() | |
| Ukraine | Denys Dykyi | ![]() | |
| Lithuania | Augustė Skundaitė | ![]() | |
| Ukraine | Viacheslav Surkis | ![]() | |
| Lithuania | Viltė Šelkovskytė | ![]() | |
| Ukraine | Denis Khmelovskyy | ![]() | |
| Lithuania | Neda Davidavičiūtė | ![]() | |
| Ukraine | Oleksandr Ishchenko | ![]() | |
| Lithuania | Ugnė Skučaitė | ![]() | |
| Country | Name | Photo | Selection |


























